(每位应届毕业生最多可投递三个岗位)
专业名称 | 岗位 | ||
---|---|---|---|
电气工程类 | 硕士及以上 | 电气工程、电力系统及其自动化、高电压与绝缘技术等相关专业 | 电气设计师 |
土木工程类 | 硕士及以上,建筑可放宽至本科学历 | 土木工程、建筑学、结构工程、给排水科学与工程、建筑环境与设备工程等相关专业 | |
结构设计师 | |||
建筑设计师 | |||
暖通设计师 | |||
给排水设计师 | |||
能源动力类 | 硕士及以上 | 新能源、应用气象、控制工程、动力工程等相关专业 | |
资源设计师(光伏) | |||
资源设计师(风能) | |||
氢能设计师 | |||
热动设计师 | |||
工程管理类 | 硕士及以上 | 物流工程、供应链管理、国际贸易、工程管理、工程造价及技经等相关专业 | |
采购专责 | |||
物流专责 | |||
费控工程师 | |||
工程勘测类 | 硕士及以上 | 工程地质、地质资源与地质工程、岩土工程、摄影测量与遥感、地图学与地理信息系统、测绘工程(工程测量、大地测量)等相关专业 | |
岩土设计师 | |||
测绘设计师 | |||
信息通信类 | 硕士及以上 | 信息与通信工程等相关专业 | 通信设计师 |
水利水电类 | 硕士及以上 | 水文学及水资源、水利水电工程、水工结构等相关专业 | |
水能规划设计师 | |||
电气设计师(水利水电) | |||
结构设计师(水工) | |||
结构设计师(金属) | |||
水利设计师 | |||
水文设计师 | |||
计算机应用类 | 硕士及以上 | 计算机技术、信息技术、电子科学等相关专业 | |
系统设计师 | |||
数据管理专员 | |||
网络管理专员 | |||
财务管理类 | 本科及以上 | 会计、财务、税务、金融、国际贸易等相关专业 | 财务管理 |
企业管理类 | 硕士及以上 | 法学、新闻宣传等相关专业 | |
法务管理 | |||
新闻宣传管理 |